2020年度统计执法检查情况汇总表(宿迁市)
- 发布日期:
2020-12-02 - 来源:
- 访问量:1
2020年度统计执法检查情况汇总表(宿迁市) | ||
(2019年12月1日至2020年11月30日) | ||
报送单位: 宿迁市统计局 单位:件 | ||
一、受理举报数 | 01 | 0 |
办理举报数 | 02 | 0 |
反映统计弄虚作假的举报数 | 03 | 0 |
二、检查单位数(个,包括被催报单位) | 04 | 169 |
其中“双随机”检查单位数 | 05 | 103 |
三、发现违法行为数 | 06 | 6 |
四、立案案件数 | 07 | 0 |
五、结案案件数 | 08 | 0 |
其中: | ||
(一)省级统计机构直接查处 | 09 | |
(二)按违法性质分: | 10 | |
1.领导干部非法干预统计工作或者对严重统计违法行为失察 | 11 | |
2.统计机构或有关部门要求统计调查对象等提供不真实统计资料或者伪造、篡改统计资料 | 12 | |
3.违法开展统计调查 | 13 | |
4.违法公布统计资料 | 14 | |
5.泄露统计调查对象商业秘密、个人信息等资料 | 15 | |
6.提供不真实或不完整统计资料 | 16 | |
7.拒报统计资料 | 17 | |
8.迟报统计资料 | 18 | |
9.拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 19 | |
10.未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 20 | |
11.其他 | 21 | |
(三)按处理情况分: | 22 | |
1.行政处罚 | 23 | |
警告 | 24 | |
罚款 | 25 | |
罚款金额(万元) | 26 | |
2.公示失信企业数(个) | 27 | |
企业主动公示数 | 28 | |
统计机构公示数 | 29 | |
3.处分(人次) | 30 | |
党纪处分 | 31 | |
警告 | 32 | |
严重警告 | 33 | |
撤销党内职务 | 34 | |
留党察看 | 35 | |
开除党籍 | 36 | |
行政处分 | 37 | |
警告 | 38 | |
记过 | 39 | |
记大过 | 40 | |
降级 | 41 | |
撤职 | 42 | |
开除 | 43 | |
4.通报曝光 | 44 | |
内部通报 | 45 | |
公开曝光 | 46 | |
5.其他(人次) | 47 | 8 |
约谈 | 48 | 8 |
问责 | 49 | |
诫勉谈话 | 50 | |
六、向国家统计局报送统计严重失信企业及有关人员信息(条) | 51 | 0 |
七、统计行政复议案件数 | 52 | 0 |
1.维持 | 53 | |
2.变更 | 54 | |
3.撤销 | 55 | |
4.其他 | 56 | |
八、统计行政诉讼案件数 | 57 | 0 |
1.维持 | 58 | |
2.变更 | 59 | |
3.撤销 | 60 | |
4.其他 | 61 | |
九、强制执行案件数 | 62 | 0 |
十、清理违反统计法精神文件数 | 63 | 1 |
处室负责人: 丁必军 填表人: 姜海蓉 填报日期: 2020 年12 月 2 日 |
扫一扫在手机打开当前页